Перечень реализованных проектов
по отраслям промышленности за период 1999-2011 гг.
(на 11.07.2011г.)
| Наименование предприятия | Наименование участка/назначение | Используемая модель вакуумного агрегата | Мощность используемого агрегата кВт. | Год реализации проекта |
| Лесопромышленный комплекс | ||||
| Маяк | Очистка производства | IS-55T | 5,5═ | 2002 |
| Лесплитинвест | Очистка производства | IS-35 | ═3,5 | 2002 |
| Усть-Илимский ЛПК | Очистка производства | S-3 | ═22 | 2005 |
| Маяк | Очистка производства | IS-55T | ═5,5 | 2007 |
| Машиностроение | ||||
| Завод турбинных лопаток | Литейное производство | IS-36 | 3,6═ | 2001 |
| Электросила | Очистка производства | IS-76 | ═7,5 | 2002 |
| Чепецкий механический завод | Литейное производство | KS 370P FiltroJet 20 | 37 | 2003 |
| ЛМЗ | Очистка производства | IS-30SV | 3,6 | 2004 |
| Завод металлоконструкций | Очистка металлоконструкций | IS-36 | 3,6═ | 2006 |
| Катерпиллар Тосно | Очистка металлоконструкций | IS 76 | ═7,5 | 2006 |
| ММП им. В.В. Чернышева | Очистка оборудования | IS-36 | 3,6 | 2006 |
| Уралвагонзавод | Дробеметная установка | PES-301/75 BEATS-30SК-25 | 75 | 2008 |
| Пищевая промышленность | ||||
| Хлебный дом | Очистка производства | IS-76 | 7,5═ | 2002 |
| Браво Интернэшнл | Очистка производства | IS-36 | ═3,6 | 2002 |
| Переработка отходов | ||||
| ГУП Водоканал Санкт-Петербург | Очистка производства | Max Vac Compact-110 | 11 | 2004 |
| ЭкоТехПром, Мусоросжигательный завод ╧ 4 | Очистка производства | MaxVac Compact-110 | 11 | 2006 |
| ЭкоТехПром, Мусоросжигательный завод ╧ 4 | Очистка производства | KS-300 FiltroJet 13 | 30 | 2006 |
| Порты | ||||
| Ростерминалуголь | Территория угольного терминала | SDT 20T/130-80 | 130 | 2006 |
| Дальтрансуголь (проект) | Территория угольного терминала | Проект | Проект | 2010 |
| Дальтрансуголь (поставка) | Территория угольного терминала | CENTURION LN 200/09-1812 | 200 | 2010 |
| Дальтрансуголь | Территория угольного терминала | Системы вакуумных трубопроводов | Поставка | |
| Ростерминалуголь | Территория угольного терминала | CENTURION LN 200/09-1812 | 200 | Поставка |
| Строительные материалы | ||||
| КНАУФ Гипс Дзержинск | Очистка участка подготовки составов | Max Vac Eco - 220 | 22 | 2002 |
| КНАУФ Гипс Новомосковск | Очистка участка подготовки составов | Max Vac Eco - 220 | 22 | 2002 |
| Велор | Очистка производства | IS-30SV | 3,6 | 2002 |
| КНАУФ Гипс Новомосковск | Очистка гипсоварочного участка | Max Vac Central √ 220 FiltroJet 8 | 22 | 2003 |
| КНАУФ Гипс Новомосковск | Очистка участка подготовки составов | Max Vac Eco - 220 | 22 | 2003 |
| НПО Керамика | Очистка производства | IS 76 | 7,5 | 2003 |
| КНАУФ Гипс Новомосковск | Очистка сушило | IS-30 | 3,6 | 2004 |
| МС Баухеми Раша | Очистка производства | IS 56 FILTER | 5,5 | 2004 |
| Крепс | Очистка производства | IS-11 | 3,6 | 2005 |
| КНАУФ Гипс Колпино | Очистка участка сухих смесей | Max Vac Central √ 110 FiltroJet 8 | 11 | 2005 |
| Старатели | Очистка производства | IS 76 | 7,5 | 2005 |
| Старатели | Очистка участка упаковки | Max Vac Central - 75 | 7,5 | 2005 |
| КНАУФ Гипс Колпино | Очистка участка подготовки составов | Max Vac Central √ 110 FiltroJet 8 | 11 | 2006 |
| КНАУФ Гипс Колпино | Очистка сушило | Max Vac Eco - 220 | 22 | 2006 |
| КНАУФ Гипс Колпино | Очистка гипсоварочного участка | KS - 220P FiltroJet 8 | 22 | 2006 |
| КНАУФ Гипс Дзержинск | Очистка сушило | Max Vac Eco - 220 | 22 | 2006 |
| КНАУФ Гипс Дзержинск | Очистка гипсоварочного участка | KS - 220P FiltroJet 8 | 22 | 2006 |
| КНАУФ Гипс Новомосковск | Очистка участка влажных плит | IS-30 | 3,6 | 2006 |
| КНАУФ Гипс Новомосковск | Очистка участка влажных плит | IS-30 | 3,6 | 2006 |
| БахчисарайСтройиндустрия (Украина) | Очистка производства | Max Vac Compact-110 | 11 | 2006 |
| Топкинский цемент | Возврат пересыпа цемента в вагоне | KS 220P FiltroJet 13 | 22 | 2006 |
| КНАУФ Гипс Капчагай (Казахстан) | Очистка производства | Max Vac Compact-75 М Atex 3D | 7,5 | 2006 |
| МС Баухеми Раша | Очистка производства | Max Vac Central √ 110 FiltroJet 8 | 11 | 2006 |
| Сухоложскцемент | Общепроизводственная очистка | SDT-20T 130/80 | 130 | 2006 |
| Сухоложскцемент | Общепроизводственная очистка | SDT-20T 130/80 | 130 | 2007 |
| Старатели | Очистка участка упаковки | SEBF - 1/13 | 13 | 2007 |
| КНАУФ Гипс Донбасс (Украина) | Проект | Проект | Проект | 2007 |
| КНАУФ Гипс Донбасс (Украина) | Очистка участка сухих смесей | PES-6/35 BEPSS-15 | 35 | 2007 |
| КНАУФ Гипс Донбасс (Украина) | Очистка гипсоварочного участка | PES-5/18 BEPSS-10 | 18 | 2007 |
| КНАУФ Гипс Донбасс (Украина) | Очистка участка подготовки состава | PES-5/18 BEPSS-10 | 18 | 2007 |
| КНАУФ Гипс Донбасс (Украина) | Очистка бюндлера | PES-5/18 BEPSS-10 | 18 | 2007 |
| КНАУФ Гипс Донбасс (Украина) | Очистка сушило | PES-6/35 BEPSS-15 | 35 | 2007 |
| КНАУФ Гипс Донбасс (Украина) | Очистка участка влажных плит | PES-6/35 BEPSS-15 | 35 | 2007 |
| КНАУФ Гипс Донбасс (Украина) | Очистка ДСО | PES-101\30 BEPSS-10 | 30 | 2007 |
| Подольский цемент (Украина) | Общепроизводственная очистка (угольная пыль) | SDT-20T 130/80 | 130 | 2007 |
| Мордовцемент | Общепроизводственная очистка | SDT-20T 130/80 | 130 | 2007 |
| Мордовцемент | Подметальная машина | SDT-20T 120/40 | 120 | 2008 |
| Мордовцемент | Участок упаковки цемента | PES 101/37 BEPSS-15 | 37 | 2007 |
| КНАУФ Гипс Донбасс (Украина) | Проект | PES-6/35; PES-5/18 | Проект | 2008 |
| КНАУФ ГИПС Красногорск | Очистка бюндлера | PES-5/18 BEPSS-10 | 18 | 2008 |
| КНАУФ ГИПС Красногорск | Очистка сушила | PES-6/35 BEPSS-15 | 35 | 2008 |
| КНАУФ ГИПС Красногорск | Очистка участка влажных плит | PES-6/35 BEPSS-15 | 35 | 2008 |
| Старатели | Цех сухих смесей | SEBF - 1/13 | 13 | 2009 |
| Спасскцемент | Цементный завод | CENTURION LN 200\09-1812 | 200 | 2009 |
| Мордовцемент (проект) | ЗССПЦ | Проект | Проект | 2010 |
| Мордовцемент | Цех помола сырья | PES 2S/55 | 55 | 2010 |
| Мордовцемент | Этажерка | PES 2S/55 | 55 | 2010 |
| Мордовцемент | Горячий конец печи | PES 101/45 | 45 | 2010 |
| Мордовцемент | Цех помола цемента | PES 2S/55 | 55 | 2010 |
| Мордовцемент | Цех упаковки цемента | PES 101/45 | 45 | 2010 |
| Мордовцемент | Цех помола цемента -2 | PES 301/90 | 90 | 2010 |
| Мордовцемент | Цех помола цемента -2 | PES 301/90 | 90 | 2010 |
| КНАУФ ГИПС Красногорск | Участок подготовки составов | PES-5/18 BEPSS-10 | 18 | Поставка |
| КНАУФ ГИПС Красногорск | Гипсоварочный участок | PES-5/18 BEPSS-10 | 18 | Поставка |
| Судостроение | ||||
| СЗРП ╚НЕРПА╩ | Сбор полистирола═ | F 100-22 ТОР | ═11/2 | 2007 |
| Текстильная промышленность | ||||
| Трехгорная мануфактура | Очистка ткацких станков | IS-55Т | 5,5 | 2001 |
| Товарищество тверская мануфактура | Очистка ткацких станков | IS-55Т | 5,5 | 2002 |
| Товарищество тверская мануфактура | Очистка ткацких станков | IS-55Т | 5,5 | 2005 |
| Транспорт | ||||
| Электродепо ╚Металлострой╩ Октябрьской ЖД | Очистка электропоездов в депо | MaxVacCentral -220 FiltroJet 13\1000 | 22 | 1999 |
| РЭД Киевский. Московская ЖД | Очистка пассажирских вагонов в депо | KS-220 FiltroJet 13\500 | 22 | 2000 |
| РЭД Киевский. Московская ЖД | Очистка пассажирских вагонов в депо | KS-220 | 22 | 2000 |
| FiltroJet 13\500 | ||||
| РЭД Киевский. Московская ЖД | Очистка пассажирских вагонов в депо | KS-220 FiltroJet 13\500 | 22 | 2000 |
| РЭД Киевский. Московская ЖД | Очистка пассажирских вагонов в депо | KS-220 | 22 | 2000 |
| FiltroJet 13\500 | ||||
| Уссурийский ВРЗ | Очистка локомотивов | FS-216 | пневмо | 2001 |
| Депо Могилевское, Минский метрополитен (Беларусь) | Очистка подвижного состава | KS √ 300 P FiltroJet 13\1000 | 30 | 2002 |
| Электродепо Раменское. Московская ЖД | Очистка электропоездов в депо | KS 220P | 22 | 2003 |
| FiltroJet 13\1000 | ||||
| Владикавказский ВРЗ | Очистка пассажирских вагонов на позиции разборка | MaxVacCentral -110 FiltroJet 8\1000 | 11 | 2003 |
| Владикавказский ВРЗ | Очистка пассажирских вагонов на позиции дробеочистки | KS-300P FiltroJet 20Conic | 30 | 2003 |
| Депо, монорельсовая дорога Московский метрополитен | Очистка подвижного состава | MaxVacCentral 220 FiltroJet 13\1000 | 22 | 2003 |
| Волховстрой Октябрьская ЖД | Очистка локомотивов | Max Vac Eco - 220 | 22 | 2003 |
| Уссурийский ВРЗ | Очистка локомотивов | PES-2S BEATS-15-25 | 55 | 2004 |
| Депо Фили. Московский метрополитен | Очистка подвижного состава | KS √ 300 P FiltroJet 13\500 | 30 | 2005 |
| Депо, Казанский метрополитен | Очистка подвижного состава | KS √ 300 P FiltroJet 13\1000 | 30 | 2005 |
| Муромжелдоркомплект-2 | Очистка оборудования | IS-30 | 3,6 | 2006 |
| Муромжелдоркомплект-2 | Очистка оборудования | IS-30 | 3,6 | 2006 |
| ОАО ╚РЖД╩ Ремпутьмаш | Очистка полотна пути | Rail Vac | 500 | 2010 |
| ОАО ╚РЖД╩ Ремпутьмаш | Очистка полотна пути | Rail Vac | 500 | Поставка |
| Энергетика | ||||
| Каширская ГРЭС | Бункерная галерея | PES-101/30 BEASS-15 | 30═ | 2007 |
| Химическая промышленность | ||||
| УпоРТ | Сбор дроби | PES-301/75 BEATS-30S-25 BOC-1 | 75 | 2007 |
| Энерпром-СПб | Услуги | S-8/NE Shopt | 22 | 2007 |
| Оргнефтехим | Услуги | S-8/NE Shopt | 22 | 2007 |
| Цветная металлургия | ||||
| Богословский АЗ | Очистка литейного производства | IS-56 | 5,5 | 2004 |
| Богословский АЗ | Очистка электролизеров | IS-30SV | 3,6 | 2004 |
| Саяногорский АЗ | Очистка электролизеров | Max Vac Compact-75 | 7,5 | 2004 |
| Саяногорский АЗ | Очистка литейного производства | Max Vac Compact-75 | 7,5 | 2004 |
| Красноярский АЗ | Очистка литейного производства | IS 56 | 5,5 | 2004 |
| ВСМПО-АВИСМА | Очистка производства | IS-56 H Atex 3D | 5,5 | 2006 |
| АЛРОСА Нюрбинский ГОК | Возврат просыпей на учаске доводки | SEBF-1/18 | 18 | 2007 |
| АЛРОСА Нюрбинский ГОК | Возврат просыпи на участке первичного дробления | PES 301/75 BEPSS-20 | ═75 | 2007 |
| Черная металлургия | ||||
| МЕЧЕЛ (ЧМК) | Очистка подкрановых путей в ККЦ | S-3 | 22 | 2005 |
| Новгородский металлургический завод | Очистка производства | IS 76 | 7,5 | 2005 |
| Петросталь | Очистка изложниц | S-8/NE Short | 22 | 2005 |
| Новгородский металлургический завод | Очистка производства | IS-36 | 3,6 | 2005 |
| Северсталь (Металлстройсервис) | Очистка вертикального тракта ККЦ | S-2100 | 37 | 2006 |
| Северсталь (Колпино) | Очистка производства | IS 76 | 7,5 | 2007 |
| ММК Аглофабрика | Очистка производства | S-20E | 55 | 2007 |
| ММК Аглофабрика | Очистка производства | S-20E | 55 | 2007 |
| ММК Аглофабрика | Очистка производства | S-10 E Central | 30 | 2007 |
| ММК Аглофабрика | Очистка производства | S-8 E Central | 22 | 2007 |
| ММК Аглофабрика | Очистка производства | S-8/NE Short | 22 | 2007 |
| ММК Аглофабрика | Очистка производства | S-8/NE Short | 22 | 2007 |
| ММК | Очистка производства | IS-11 | 3,6 | 2007 |
| АМУРМЕТАЛЛ | Очистка производства | PES-2S/30 BEPSS-15-SK-250 | 30 | 2007 |
| ММК МРК | Очистка литейных форм, производства | SEBF1/18 | 18 | 2008 |
| Северсталь (Колпино) | Очистка производства | IS-30 | 3,6 | 2008 |
| Карельский окатыш | Возврат просыпи окатыша на участке погрузка в жд вагоны | SEBF- 3/90 | 90 | 2008 |
| Новолипецкий металлургический комбинат | КХП. Реконструкция галереи Д-1 коксового цеха ╧1. | PES-301/75 BEPSL-30-SK 30 | Проект | 2008 |
| Новолипецкий металлургический комбинат | Система вдувания пылеугольного топлива в доменные печи N╟N╟3-5. | PES-301/75 BEPSL-30-SK 30 | Проект | 2008 |
| Оскольский электрометаллургический комбинат | Очистка ОКОС | SET 20T/7 5 SCANIA | 75 | 2009 |
| Новолипецкий металлургический комбинат | Очистка производства | CENTURION LN 200/09-1812 | 200 | 2010 |
| Новолипецкий металлургический комбинат | Бункерная эстакада - установка отсева мелочи | PES 301/90 | 90 | 2010 |
| Новолипецкий металлургический комбинат | Приемное устройство шихты | PES 301/90 | 90 | 2010 |
| Новолипецкий металлургический комбинат | Закрытый склад угля | PES 101/45 | 45 | 2010 |
| Новолипецкий металлургический комбинат | Помещение приводов конвейеров | PES 101/45 | 45 | 2010 |
| Новолипецкий металлургический комбинат | Перегрузочный узел ╧4 | PES 101/45 | 45 | 2010 |
| Новолипецкий металлургический комбинат | Перегрузочный узел ╧2 | PES 101/30 | 30 | 2010 |
| Новолипецкий металлургический комбинат | Очистка производства | CENTURION LN 200/09-1812 | 200 | 2011 |
| Новолипецкий металлургический комбинат | Система вдувания ПУТ | PES 301/75 | 75 | 2011 |
| Новолипецкий металлургический комбинат | Система вдувания ПУТ | PES 301/75 | 75 | 2011 |
| Северсталь | Очистка производства | IS 76 | 7,5 | 2011 |
| Новолипецкий металлургический комбинат | Очистка галереи ╧ 1 коксового цеха | PES-301/75, BEPSL-30-SK-30 | 75 | Поставка |
| Новолипецкий металлургический комбинат | Очистка галереи КУ - 1 | PES-301/75, BEPSL-30-SK-30 | 75 | Поставка |
| Новолипецкий металлургический комбинат | Очистка галереи КУ - 2 | PES-301/75, BEPSL-30-SK-30 | 75 | Поставка |

